| Tire Design: | Radial Tyre |
|---|---|
| Certification: | ECE, ISO9001, DOT |
| Tire Hierarchy: | 16PR |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency


Brand | Pattern | Specification | Tire Hierarchy | Pattern Depth (mm) | Standard Rim |
Sailwell | WFR90 | 295/60R22.5 | 18PR | 15.5 | 9.00 |
295/80R22.5 | 18PR | 16.5 | 9.00 | ||
WFR38 | 295/60R22.5 | 18PR | 13.5 | 9.00 | |
S798A | 12R22.5 | 18PR | 21 | 9.00 | |
295/80R22.5 | 18PR | 19 | 9.00 | ||
S621 | 11R22.5 | 16PR | 15.5 | 8.25 | |
12R22.5 | 18PR | 16.5 | 9.00 | ||
S811 | 6.50R16LT | 12PR | 10.5 | 5.50F | |
7.00R16 LT | 14PR | 11.5 | 5.50F | ||
7.50R16LT | 14PR | 12.5 | 6.00G | ||
8.25R16 LT | 16PR | 13.5 | 6.50H | ||
S811 | 8.25R20 | 16PR | 13 | 6.50 | |
9.00R20 | 16PR | 15 | 7.00 | ||
10.00R20 | 16PR | 16 | 7.50 | ||
11.00R20 | 18PR | 16.5 | 8.00 | ||
12.00R20 | 18PR | 17 | 8.50 | ||
WAR93 | 6.50R16LT | 12PR | 9 | Inner tube5.50F/Tubeless5½J | |
7.00R16LT | 14PR | 10 | Inner tube5.50F/Tubeless5½J | ||
7.50R16LT | 14PR | 10 | 6.00G | ||
CM2 | 7.50R16LT | 14PR | 12.5 | 6.00G | |
8.25R16 LT | 16PR | 13.5 | 6.50H | ||
Shengye | QF501 | 12R22.5 | 18PR | 23 | 9.00 |
S726 | 11R20 | 18PR | 20 | 8.00 | |
S811 | 12R22.5 | 18PR | 16.5 | 9.00 | |
S667 | 12R22.5 | 18PR | 15 | 9.00 |






