| After-sales Service: | Yes |
|---|---|
| Warranty: | Yes |
| Kind: | Vacuum Tire |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Brand | Pattern | Specification | Tire Hierarchy | Standard Rim | Single Tire Load (kg) | Dual Tire Load (kg) | Single Tire Pressure (kpa) | Dual Tire Pressure (kpa) | Speed Rating |
INNING | DD939 | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | M |
DT916PRO | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | M | |
DA815 | 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | |
DT966 | 255/70R22.5 | TL | 7.50 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | M | |
275/70R22.5 | TL | 8.25 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | M | ||
275/80R22.5 | TL | 8.25 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | M | ||
295/60R22.5 | TL | 9.00 | 3350 | 3075 | 900 | 900 | M | ||
295/75R22.5 | TL | 9.00 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | M | ||
295/80R22.5 | TL | 9.00 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | M | ||
315/60R22.5 | TL | 9.75 | 3550 | 3150 | 900 | 900 | M | ||
315/70R22.5 | TL | 9.00 | 3750 | 3350 | 900 | 900 | M | ||
315/80R22.5 | TL | 9.00 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | M | ||
DD328 | 7.00R16LT | TT/TL | 5.50F | 1320 | 1180 | 770 | 770 | L | |
7.50R16LT | TT | 6.00G | 1500 | 1320 | 770 | 770 | L | ||
8.25R16LT | TT | 6.50H | 1800 | 1600 | 770 | 770 | L |
Brand | Pattern | Specification | Pattern Type | Tread Width (mm) | Pattern Depth (mm) | Weight (kg) |
INNING | DD737 | 13R22.5 | Mining Pattern | 240 | 23 | 84.72 |
DD328 | 7.50R16 | Mixed Tread Pattern | 174 | 15 | 29.73 | |
DD328 | 8.25R16 | Mixed Tread Pattern | 184 | 15 | 35.29 | |
DD328 | 8.25R20 | Mixed Tread Pattern | 184 | 15 | 42.94 | |
DA802 | 6.50R16 | 4-Groove Rib | 146 | 10.5 | 19.78 | |
DA802 | 7.00R16 | 4-Groove Rib | 159 | 11 | 22.01 | |
DA802 | 8R22.5 | 4-Groove Rib | 166 | 13 | 36.18 | |
DA802 | 9R22.5 | 4-Groove Rib | 180 | 14 | 41.24 | |
DA802 | 10R22.5 | 4-Groove Rib | 200 | 14 | 46.5 | |
DA802 | 215/75R17.5 | 4-Groove Rib | 170 | 13 | 25.64 | |
DA802 | 235/75R17.5 | 4-Groove Rib | 192 | 13 | 29.18 | |
DA802 | 245/70R17.5 | 4-Groove Rib | 198 | 14 | 33.15 | |
DA802 | 245/70R19.5 | 4-Groove Rib | 198 | 14 | 35.95 | |
DA802 | 265/70R19.5 | 4-Groove Rib | 210 | 14 | 37.67 | |
DT978 | 7.00R16 | 4-Groove Rib | 150 | 11 | 19.5 | |
DT966 | 11R22.5 | 4-Groove Rib | 216 | 15.5 | 54.01 | |
DD767 | 12R22.5 | Mining Pattern | 240 | 24 | 70.94 | |
DA801 | 6.50R16 | 3-Groove Rib | 146 | 12 | 19.96 | |
DA801 | 7.00R16 | 3-Groove Rib | 157 | 11 | 21.94 | |
DA801 | 7.50R16 | 3-Groove Rib | 170 | 12.5 | 27.23 | |
DA801 | 8.25R16 | 3-Groove Rib | 180 | 13 | 33.04 | |
DA801 | 8.25R20 | 3-Groove Rib | 180 | 14 | 41.57 | |
DA801 | 9.00R20 | 3-Groove Rib | 195 | 15 | 47.97 | |
DA818 | 6.50R16 | 3-Groove Rib | 146 | 10.5 | 19.64 | |
DA818 | 7.00R16 | 3-Groove Rib | 157 | 11 | 21.94 | |
DA818 | 7.50R16 | 3-Groove Rib | 170 | 12.5 | 27.23 | |
DA818 | 8.25R16 | 3-Groove Rib | 180 | 13 | 33.04 | |
DD329 | 12R22.5 | Four Linked Blocks | 240 | 20 | 68.49 |
